Color:
Rose Red
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Dresses Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Dress type:
Thickness:
Size Type:
Neckline:
Material:
Activity:
Pattern:
Theme:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 47.5 | 18.7 | 37.7 | 14.8 | 114.5 | 45.1 | 91 | 35.8 |
M | 48.5 | 19.1 | 39 | 15.4 | 116 | 45.7 | 96 | 37.8 |
L | 49.5 | 19.5 | 40.3 | 15.9 | 117.5 | 46.3 | 101 | 39.8 |
XL | 50.5 | 19.9 | 41.6 | 16.4 | 119 | 46.9 | 106 | 41.7 |
XXL | 51.5 | 20.3 | 42.9 | 16.9 | 120.5 | 47.4 | 111 | 43.7 |
3XL | 52.5 | 20.7 | 44.2 | 17.4 | 122 | 48 | 116 | 45.7 |
4XL | 53.5 | 21.1 | 45.5 | 17.9 | 123.5 | 48.6 | 121 | 47.6 |
5XL | 54.5 | 21.5 | 46.8 | 18.4 | 125 | 49.2 | 126 | 49.6 |
$25.49
-16%
$29.99
Customer Reviews
You May Also Like