$28.33
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|---|
36 cm | 108 cm | 108 cm | 108 cm | 58 cm | 83 cm |
14.17 Inch | 42.52 Inch | 42.52 Inch | 42.52 Inch | 22.83 Inch | 32.68 Inch |
SPU:
Edition type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 58 | 22.8 | 36 | 14.2 | 83 | 32.7 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 |
M | 59 | 23.2 | 37.3 | 14.7 | 84.2 | 33.1 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 | 113 | 44.5 |
L | 60 | 23.6 | 38.6 | 15.2 | 85.4 | 33.6 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 | 118 | 46.5 |
XL | 61 | 24 | 39.9 | 15.7 | 86.6 | 34.1 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 | 123 | 48.4 |
XXL | 62 | 24.4 | 41.2 | 16.2 | 87.8 | 34.6 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 | 128 | 50.4 |
3XL | 63 | 24.8 | 42.5 | 16.7 | 89 | 35 | 133 | 52.4 | 133 | 52.4 | 133 | 52.4 |
4XL | 64 | 25.2 | 43.8 | 17.2 | 90.2 | 35.5 | 138 | 54.3 | 138 | 54.3 | 138 | 54.3 |
5XL | 65 | 25.6 | 45.1 | 17.8 | 91.4 | 36 | 143 | 56.3 | 143 | 56.3 | 143 | 56.3 |
$28.33
Customers Also Viewed